Startseite » STUDIOTECHNIK » Monitor über 10" » Klasse 1 » TVLogic LUM-242H, 24" 4K LCD Monitor, 3840x2160, 12G-SDI, HDMI, HDR Emulation, 1000cd/m²
TVLogic LUM-242H, 24" 4K LCD Monitor, 3840x2160, 12G-SDI, HDMI, HDR Emulation, 1000cd/m²
TOP
-20%
TVLogic LUM-242H
Hauptmerkmale
TVL-LUM-242H.pdf - 24" 4K Field Monitor
- UHD Display 3840x2160
- Kontrast 1000:1
- Leuchtdichte 1000cd/m²
- 2x12G/6G-SDI, 2x 3G-SDI, 1x HDMI (v2.0)
- DCI-P3 Farbraum
- HDR Mode
- Echte 10bit Farbtiefe
- Matte Finish Panel
- 3D LUT, 1:1 Pixel Mapping für HD,
- Time Code Display,Audio Level Meter
- Focus Assist, Internal Pattern, Marker
Shipping specifications
| Brand | TVLogic |
|---|---|
| Itemcode | 2605.0309 |
| Bruto weight | 15.3 |
| Net weight | 11.4 |
| HS code | 8528529100 - Monitors |
| Shipping dimensions | 68cm x 55cm x 29cm |
| Supplier item code | TVL-LUM-242H |
Display Spec.
Input
Output
Input Signal
SDI Input Signal Formats
Audio
FPGA Functions
Closed Caption
Calibration
Other Functions
Options Stand, Carrying Case, ND Acrylic Filter, Rack Mount Kit(Single), V-Mount
Dimensions
| Size | 24" |
| Resolution | 3840 x 2160 (16:9) |
| Pixel Pitch | 0.137mm |
| Color Depth | 1.07B |
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
| Luminance | 1000 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Display Area | 527(H) X 296(V) mm |
| 4 X BNC | 12G-SDI A/B Channel Input, 3G-SDI C/D Channel Input |
| 1 X HDMI | HDMI Input |
| 4 X BNC | 12G-SDI A/B,3G-SDI C/D Channel (Loop Through Out) |
| 3G SDI | 2.970Gbps |
| 12G SDI | 11.880Gbps |
| HD SDI | 1.485Gbps |
| SD SDI | 270Mb/s |
| HDMI | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p |
| SMPTE 425M-A/B | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/54) |
| SMPTE 296 | 720p (60/59.94/54) |
| SMPTE 274 | 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.102sF) |
| SMPTE 260 | 47.95/48/50/59.94/60p) |
| Audio In | Embedded Audio/Analog Stereo (Phone Jack) |
| Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack), Internal Speaker(Mono) |
| , 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Max Brightness On/Off, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, SingleMode |
| CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708 |
| TVLogic Color Calibration Utility, 3D LUT & Adjustable Gamma, 3rd Party 3D LUT Import |
| REMOTE | GPI (RJ45) |
| REMOTE | TVLogic’s specification |
| USB | Firmware update by USB memory stick |
| Ethernet | Ethernet Control support |
Dimensions
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Hersteller Informationen
TV Logichttp://www.tvlogic.co.kr
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.