» » » » TVLogic LUM-310X (incl. Flight Case), 31" DCI 4K HDR LCD Referenz Monitor, 4096x2160, 2x3G-SDI, HDMI 2.0, 1.000 cd/m²
TVLogic LUM-310X (incl. Flight Case), 31" DCI 4K HDR LCD Referenz Monitor, 4096x2160, 2x3G-SDI, HDMI 2.0, 1.000 cd/m²
TVLogic LUM-310X (inkl. Flight Case) 31" 4K HDR Reference Master Monitor: 4096 x 2160 Super IPS (Dual-Cell Modulated) LCD, 1,000 nits Peak Luminance. Peak Contrast Ratio of 1,000,000:1. HDR standards support includes SMPTE ST2084, ST2086 & ST2094 [pending], Hybrid-Log Gamma (HLG), and S-Log3
Hauptmerkmale - High Resolution HDR-REFERENZ Monitor 4096x2160 Pixel
- 1.000cd/m²
- Kontrast 1,000,000:1
- 2x12G-SDI, 2x3G-SDI, 1x HDMI 2.0 Eingänge
- Echte 4K Auflösung
- Unterstützung verschiedener Farbräume inkl. DCI
- Kalibrierung mit externer Sonde möglich
- Dual Cell layer Technologie
- True HDR
Shipping specifications
| Brand | TVLogic |
| Itemcode | 2605.0295 |
| Net weight | 31 |
| HS code | 8528529100 - Monitors |
| Supplier item code | TVL-LUM-310X |
Display Spec.
| Size | 31.1" |
| Resolution | 4096 X 2160 (17:9) |
| Pixel Pitch | 0.1704mm |
| Color Depth | 1.07B |
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
| Luminance | 1,0cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
| Display Area | 698(H) x 368(V) mm |
Input | 4 X BNC | 12G-SDI A/B Channel Input, 3G-SDI C/D Channel Input |
| 1 X HDMI | HDMI Input |
Output | 4 X BNC | HD SDI A/B/C/D Channel Output |
Input Signal | 3G SDI | 2.970Gbps |
| 12G SDI | 11.880Gbps |
| HD SDI | 1.485Gbps |
| SD SDI | 270Mb/s |
| HDMI | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p |
SDI Input Signal Formats | SMPTE 425M-A/B | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/54) |
| SMPTE 296 | 720p (60/59.94/54) |
| SMPTE 274 | 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.102sF) |
| SMPTE 260 | 47.95/48/50/59.94/60p) |
Audio | Audio In | Embedded Audio/Analog Stereo (Phone Jack) |
| Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack), Internal Speaker(Mono) |
FPGA Functions | 1:1 Pixel Mapping Modes for SD/HD, 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Max Brightness On/Off, Mono, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, SingleMode |
Closed Caption | CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708 |
Calibration | TVLogic Color Calibration Utility, 3D LUT & Adjustable Gamma, 3rd Party 3D LUT Import |
Other Functions | REMOTE | GPI (RJ45) |
| REMOTE | TVLogic’s specification |
| USB | Firmware update by USB memory stick |
| Ethernet | Ethernet Control support |
Options Stand, Carrying Case
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Hersteller Informationen
TV Logic
http://www.tvlogic.co.kr
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die
Homepage zu diesem Artikel.