Startseite » STUDIOTECHNIK » Monitor über 10" » LCD/OLED » LCD 14" - 22,9" Zoll » Atomos Shogun AV-19, 19″ Rack 4K HDRMonitor-Recorder-Switcher
Atomos Shogun AV-19, 19″ Rack 4K HDRMonitor-Recorder-Switcher
TOP
-10%
Atomos Shogun AV-19
ist ein leistungsstarker 19-Zoll 4K HDR Monitor-Recorder-Switcher für Live-Produktion, Broadcast und Video-Village.
Als robustes Rackmount-Gerät mit DCI-P3 Display eignet er sich als zentrale Schaltstelle für Multi-Kamera-Monitoring
und -Recording – inklusive integriertem Live-Switching mit vier ISO-Feeds plus einem Program-Kanal für flüssige Echtzeit-Workflows.
Highlights / Key Features
19" 4K HDR DCI-P3 Rack-Display
Live Multi-Cam Switching: 4× ISO + 1× Program
Profi-Monitoring: EL Zone™, Waveform, Vectorscope, Focus Peaking, LUT-Support
Recording über SDI oder HDMI: Apple ProRes, ProRes RAW und Avid DNx bis 10-bit 4:2:2
Kamerasteuerung (u. a. Belichtung) & Touch-to-Focus bei unterstützten Kameras
Medien: intern CFexpress oder Recording via USB-C
NDI HX3 nativ + Ethernet: hochwertiges Low-Latency IP-Video über 1× RJ45 (ideal für IP-basierte Produktionen)
Professionelle Kalibrierung für präzises HDR/Rec.709
Integriertes Audio-System: 2× XLR I/O mit 48V Phantompower, Audio via SDI/HDMI, Lautsprecher + Kopfhörer-Monitoring
Pricing & Availability
Preorder: ab sofort möglich
Verfügbarkeit/Shipping: Ende März 2026 (bitte Preorders rechtzeitig platzieren)
SKU: ATOMSHGAV1
UPC: 814164023382
EAN: 0814164023382
ist ein leistungsstarker 19-Zoll 4K HDR Monitor-Recorder-Switcher für Live-Produktion, Broadcast und Video-Village.
Als robustes Rackmount-Gerät mit DCI-P3 Display eignet er sich als zentrale Schaltstelle für Multi-Kamera-Monitoring
und -Recording – inklusive integriertem Live-Switching mit vier ISO-Feeds plus einem Program-Kanal für flüssige Echtzeit-Workflows.
Highlights / Key Features
19" 4K HDR DCI-P3 Rack-Display
Live Multi-Cam Switching: 4× ISO + 1× Program
Profi-Monitoring: EL Zone™, Waveform, Vectorscope, Focus Peaking, LUT-Support
Recording über SDI oder HDMI: Apple ProRes, ProRes RAW und Avid DNx bis 10-bit 4:2:2
Kamerasteuerung (u. a. Belichtung) & Touch-to-Focus bei unterstützten Kameras
Medien: intern CFexpress oder Recording via USB-C
NDI HX3 nativ + Ethernet: hochwertiges Low-Latency IP-Video über 1× RJ45 (ideal für IP-basierte Produktionen)
Professionelle Kalibrierung für präzises HDR/Rec.709
Integriertes Audio-System: 2× XLR I/O mit 48V Phantompower, Audio via SDI/HDMI, Lautsprecher + Kopfhörer-Monitoring
Pricing & Availability
Preorder: ab sofort möglich
Verfügbarkeit/Shipping: Ende März 2026 (bitte Preorders rechtzeitig platzieren)
SKU: ATOMSHGAV1
UPC: 814164023382
EAN: 0814164023382
Display | |
| Größe | 19" |
| Auflösung | 3840 x 2160 4K UHD |
| Bittiefe | 10-bit (8+2 FRC) |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Double Edge-Lit |
| Helligkeit (cdm2 / Nits) | 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbraum | 100% Rec.709, 99% DCI-P3, 99% NTSC, 87% BT.2020 |
| Kalibrierungsunterstützung | Calibrite Display Pro oder Display Plus auf PC/Mac mit Atomos LANC-Kabel (ATOMCAB018, separat erhältlich) |
Farbpipeline | |
| Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3 / HLG, Canon C-Log / C-Log2 / C-Log3, ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320, / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic V-Log / HLG, JVC J-Log, Red RedLogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm F-Log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log |
| Farbskala | DCI P3, DCI P3+, DCI-P3 D65, Rec709. Sony: S-Gamut / S-Gamut3 / S-Gamut3.cine / BT.2020 / Rec.709. Canon Cinema / Panasonic V Gamut /ARRI Alexa Wide Gamut / JVC LS300. RED DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
| 3D LUT Display | .Cube Format (17 & 33 Punkte untzerstützt) |
| 3D LUT Down Stream | Loop out |
| 3DLUT 50/50 | Ja |
| Überwachungsmodi | Native / HLG / PQ / 3D-LUT |
| HDR-Ausgabekonvertierung | Log / HDR zu HLG / PQ |
Videoeingang | |
| HDMI | 1 x HDMI (2.0) bis zu 4K60P |
| Verriegelbarer Anschluss | Nein |
| SDI | 2 x 12G-SDI (abwärtskompatibel mit 6G/3G) + 2 x 3G-SDI |
| Wi-Fi | Nein |
| Bittiefe | 8/10 Bit für Video / bis zu 12 Bit für RAW |
| Video-Chroma-Subsampling | YCbCr 4:2:0 und 4:2:2 |
| HDR-Ausgangswandlung | HDMI-Automatische Erkennung |
Videoausgang | |
| HDMI | 1 x HDMI (2.0) bis zu 4K60P |
| Verriegelbarer Anschluss | Nein |
| SDI-Durchschleifanschluss | 1 x 12G-SDI |
| Wi-Fi | Nein |
| USB | 2 x USB-C 2.0/3.0 |
| Bittiefe | 8/10-Bit-Video |
| Video-Chroma-Subsampling | 4:2:2 |
Metadaten | |
| SDI | Dateiname – ARRI & RED.RAW – Weißabgleich, Belichtungsindex, Verschlusszeit/Blende, Iris/Blendenzahl, ISO, Gamma, Farbraum |
| Dateibenennung - Standard | Szene/Aufnahme/Take & laufende Szene/Aufnahme/Take |
| Dateibenennung - über SDI | Automatisch angepasste Dateinamen von unterstützten ARRI- und RED-Kameras |
Netzwerk | |
| Ethernet | 1 x RJ45 |
Konnektivität | |
| USB | 2 x USB-C 2.0/3.0 |
| Bluetooth | Nein |
| LANC | Ja |
Videosignalumwandlung | |
| HDMI zu SDI | Ja |
| SDI zu HDMI | Ja |
Audio Ein- und Ausgang | |
| Audioqualität | 24-bit / 48kHz |
| Audio-Codec | PCM |
| HDMI | 8 Kanäle, 24 Bit (eingangsabhängig) |
| SDI | 12 Kanäle, 24 Bit (eingangsabhängig) |
| Analoger Audioeingang | 2 x 3-polige XLR-Buchse (weiblich) |
| Analoger Audioausgang | 2 x 3-polige XLR-Stecker (männlich) |
| Lautsprecher | Mono-Sicherheit bis zu 1,5 W |
| Kopfhörerausgang | 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 2 Kanäle |
Timecode | |
| Eingebettet | HDMI & SDI |
| Tageszeit | Ja |
| Referenz-/Genlock-Eingang | Ja (nur im Wiedergabe-Modus) |
| LTC | LTC über dedizierten BNC-Eingang (nur Aufnahmemodus) |
| Wireless AirGlu RF Server und Client | Nein |
| Wireless AirGlu BT Server | Nein |
Auflösung und Bildfrequenzen (Aufnahme, Anzeige und Wiedergabe) | |
| 6K RAW | bis zu 6Kp30 via SDI |
| 4K RAW | bis zu 4Kp60 via SDI |
| 2K RAW | bis zu 2Kp240 via SDI |
| 4K DCI | bis zu 4Kp60 |
| 4K UHD | bis zu UHDp60 |
| 2K DCI 2048 x 1080 | bis zu 2Kp60 |
| 1080p | bis zu 1080p120 |
| 1080 PsF | Nur über Pulldown zu progressiv |
| 1080i | 1080i50 / 1080i60 |
| 720p | bis zu 720p60 |
Unterstützte Medien | |
| CF Express | Von Atomos zertifizierte CF Express Typ B-Medien |
| USB | Von Atomos zertifizierte USB 3.0-Medien |
| Dateisystem | ExFAT |
Codecs | |
| Apple ProRes RAW | ProRes RAW, ProRes RAW HQ |
| Apple ProRes | LT, 422, 422 HQ |
| Avid DNxHD | DNxHD 220x, 220, 145, 36 |
| Avid DNxHR | LB, SQ, HQ, HQX |
| H.265 | LQ, MQ, HQ, XQ in 8/10-bit, 4:2:2 und 4:2:0 |
| H.264 | nicht unterstützt |
Wiedergabe | |
| Wiedergabeliste | Ja – Erstellen Sie Kunden-Playlists aus vollständigen Clips oder Ausschnitten |
| Schleife | Ja, mit benutzerdefinierbaren In-/Out-Markern |
| Apple ProRes RAW | Ja – Aufgezeichnete Clips |
| Apple ProRes | HQ, 422, LT (nur lineares PCM-Audio) |
| Avid DNx | DNxHD: 220x, 220, 145, 36 – DNxHR HQX, HQ, SQ, LB (nur lineares PCM-Audio) |
| H.265 | Ja |
Aufzeichnung | |
| Pre-Roll | 8s HD / 2s 4K – nur ProRes, DNxHD |
| Zeitraffer | Ja |
| ISO-Aufzeichnung | 4 x ISO bis zu 1080p60 (3G SDI Level A & B) |
| Umgeschaltete Programmaufnahme | Ja |
Mehrfach-Eingangs-Umschaltung | |
| Dual-Eingangsanzeige | Über Multi-ISO-Eingangsmodus |
| Mehrere SDI-Eingänge | Bis zu 4 x 1080p60 (3G SDI Level A & B) |
| Multiview-Anzeige | Über Multi-ISO-Eingangsmodus |
| Eingangsumschaltung | Ja |
Bildschirmüberwachungs-Tools | |
| Waveform | 3 Größen – einstellbare Deckkraft und Helligkeit |
| RGB-Parade | 3 Größen – einstellbare Deckkraft und Helligkeit |
| Vektorskop | 2 Größen – einstellbare Deckkraft und Helligkeit |
| 1 x Zoom | Ja. 1:1-Pixel-Mapping für 4K |
| 2 x Zoom | Ja |
| Fokus-Peaking | Farbauswahl / Schwellenwerteinstellung / Farbe / Mono / Nur Kanten |
| Atomos Falschfarben | Ja, mit Skalierung |
| ARRI Falschfarben | Ja |
| EL Zone Falschfarben | Ja |
| Zebra | ja- einstellbar |
| Farbkanal isolieren | Nur Blau |
| Cine Rahmenhilfslinien | Voreinstellungen für 2,4:1, 2,35:1, 1,9:1, 1,85:1, 4:3 |
| Social-Frame-Hilfslinien | Voreinstellungen für 9:16, 1:1, 191:1, 4:5 |
| Onion Skin | Ja |
| Sichere Bereiche | Action und Grafik |
| Rastermarkierung | 9-Raster |
| Anamorphotische Entzerrung | 1,25x, 1,33x, 1,5x, 1,6x, 1,65x, 1,79x, 1,8x, 2x |
| Display Flip | Nur vertikal |
Signalverarbeitung an Bord | |
| 4K-UHD-Downscale für HD | Loop-Out – 4K UHD zu FHD |
| DCI-Crop | Loop-Out – 17:9 zu 16:9 Crop |
| Pulldown-Entfernung | 24 / 25 / 30 pSF > 24 / 25 / 30p (2:2 Pulldown), 60i > 24p (3:2 Pulldown) |
Fernbedienung | |
| HDMI | Automatischer HDMI-Trigger, unterstützte Protokolle – Canon, Sony, Atomos |
| SDI | SDI-Trigger-Kamera wählbar |
| Serielle 2,5-mm-Buchse | Kalibrierung über optionales USB-zu-Seriell-Kabel |
optionale Zubehör | |
| AC-zu-DC Adapter | Ja, separat erhältlich (ATOMPWR024) |
| Sonnenblende | Nein |
Camera to Cloud | |
| ATOMOSphere | Direkter progressiver Upload über Ethernet unterstützt (20 GB kostenloser Speicherplatz) |
| Adobe Frame.io | Direkter progressiver Upload über Ethernet unterstützt (separat erhältlich) |
| Dropbox | Direkter progressiver Upload über Ethernet unterstützt (separat erhältlich) |
Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | DC 12 V bis 16,8 V DC |
| Betriebsleistung | 75 W |
| Kompatible Batterien | Anschluss an einen oder beide DC-4-Pin-XLR-Eingänge |
| Batteriespannung | 14,4 V Nennspannung |
| Batterieleistung | Einzelner Batterieeingang über dedizierten 4-Pin-XLR-Anschluss |
| DC-Eingangsanschluss | 1 x 4-Pin-XLR für mitgeliefertes DC-Netzteil |
| D-Tap | Über D-Tap-zu-4-Pin-XLR-Kabel eines Drittanbieters |
Konstruktion | |
| Gehäuse | Aluminium mit ABS-Kunststoff |
| Kühlung | Aktiv gesteuerter Lüfter und Kühlkörper |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen |
| Kontrollleuchte | LED nur auf der Vorderseite |
| Multifunktionstasten | Stromversorgung + 6 zuweisbar |
Umgebung | |
| Umgebungstemperatur | bis 40° C |
Allgemeines | |
| Befestigungspunkte | 19" Rack-Ohren |
| Rackhöhe | 7 Höheneinheiten |
| VESA-Mount | Nein |
| Maße | 482 x 310 x 60 mm |
| Gewicht | ca. 5,22 kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.