Startseite » KAMERAZUBEHÖR » Monitor bis 10" » LCD bis 5,9" Zoll » SmallHD Indie 5, 5" Multi Touchscreen Monitor, 1000nits, 3G-SDI/HDMI In
SmallHD Indie 5, 5" Multi Touchscreen Monitor, 1000nits, 3G-SDI/HDMI In
NEU
TOP
-14%
SmallHD Indie 5
ist der kleinste und leichteste Monitor der Smart-5-Serie mit optionaler Kamerasteuerungsfunktion, allen PageOS-5-Tools und Anpassungsmöglichkeiten auf einem 5-Zoll-Premium-Touchscreen-Monitor. Mit einer Helligkeit von 1000nits ist dieses kompakte Modell auch bei Tageslicht lesbar.
ist der kleinste und leichteste Monitor der Smart-5-Serie mit optionaler Kamerasteuerungsfunktion, allen PageOS-5-Tools und Anpassungsmöglichkeiten auf einem 5-Zoll-Premium-Touchscreen-Monitor. Mit einer Helligkeit von 1000nits ist dieses kompakte Modell auch bei Tageslicht lesbar.
- PageBuilder OS
- Premium-Monitor
- hyperschnelles Display mit 1000nits
- Belichtungs- und Farbsteuerung
- demnächst erhältlich: Kamerasteuerung für RED DSMC2 & RCP2 (optional)
- ideal für Profis mit Indie-Budget
Spezifikationen:
- Eingänge: 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0
- Ausgänge: 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0, 1x 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchse
- Display: 5-Zoll-Touchscreen, 1920 x 1080, 440 PPI, 1000nits
- Halterungspunkte: 6x 1/4''-20-Befestigungspunkte
Anzeige | |
| Display | 5-inch LCD |
| Panel-Typ | berührungssensitiver Bildschirm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Maximale Helligkeit | 1000nits |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | kantenbeleuchtet |
Eingangssignal | |
| 3G-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080i120, 1080i119,88, 1080i100 |
| HD-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59 .94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,98 |
| SD-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 480i59.94, 576i50 |
| HDMI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 @ 12 Bit, 8 Bit Farbe in RGB & YCC 4:4:4: 2160p30, 2160p29.97, 2160p25, 2160p24, 2160p23.98, 1080p120, 1080p119.88, 1080p100, 1080i120, 1.19.1 , 1080i100, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p240, 720p239.76, 720p200 YCC 4:2:2 bei 12 Bit, 8/10/12/16 Bit Farbe in RGB & YCC 4:4:4 1080p60, 1080p59. 94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p240, 480p239 .76, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p200, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 576i200, 576i100, 576i50 |
| Audioeingangstypen | HDMI & SDI – Überwachung über Lautsprecher in der Frontblende oder über Kopfhörerbuchse – Messung von bis zu 8 Kanälen |
Ausgangssignal | |
| 3G-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080i120, 1080i119,88, 1080i100 |
| HD-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59 .94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,98 |
| SD-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 480i59.94, 576i50 |
| HDMI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 @ 12 Bit, 8 Bit Farbe in RGB & YCC 4:4:4: 2160p30, 2160p29.97, 2160p25, 2160p24, 2160p23.98, 1080p120, 1080p119.88, 1080p100, 1080i120, 1.19.1 , 1080i100, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p240, 720p239.76, 720p200 YCC 4:2:2 bei 12 Bit, 8/10/12/16 Bit Farbe in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p5 .94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p240, 480p239.76, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p200, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 576i200, 576i100, 576i50 |
| Audioausgabetypen | HDMI & SDI - Eingehender Audiostream wird über eine HDMI- oder SDI-Verbindung nach unten gesendet |
Steckertyp | |
| SDI | 1x 3G-SDI (Eingang), 1x 3G-SDI (Eingang/Ausgang) |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 (4Kp30) [Ein], 1x HDMI 2.0 (4Kp30) [Aus] |
| Audio | 1x 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchse |
Daten-E/A | |
| Speichermedium | 1x SD-Kartensteckplatz |
| USB | 1x Micro-USB |
Leistung | |
| Eingang | Barrel-Leistungsaufnahme |
Software | |
| Pixel Zoom | Ja |
| Focus Assist | Ja |
| Peaking | Ja |
| Falschfarben | Anpassbare Falschfarben-Overlays |
| Waveform | Anpassbare 4K-Wellenform mit Hervorhebung von Interessenbereichen (demnächst verfügbar) |
| Benutzerdefinierte LUTS | 17pt 3D-LUT auf Ausgang/Eingang 33pt 3D-LUT auf Ausgang/Eingang |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Hersteller Informationen
SmallHDhttps://www.smallhd.com/
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.