Startseite » KAMERAZUBEHÖR » Monitor bis 10" » LCD bis 5,9" Zoll » TVLogic F-5A 5,5"-Full HD-Field Monitor für SDI & HDMI;
TVLogic F-5A 5,5"-Full HD-Field Monitor für SDI & HDMI;
TOP
-23%
" Sonderpreis "
TVLogic F-5A
Hauptmerkmale
TVLogic F-5A
Hauptmerkmale
• 5.5” Full HD Resolution (1920×1080)
• HDMI ↔ SDI Cross Conversion
• HDR (PQ, HLG, S-Log3)
• Custom 3D LUT Import
• ARRI Metadata
• Excellent Sharpness
• Peaking Boost
• Waveform / Vectorscope
• H/V Flip
• Auto Flip
• Split Zoom
• Focus Assist
• Anamorphic Desqueeze
• Zoom
• Luma(Y’) Zone Check
• Camera LUTs support
• Built-in battery bracket (Sony L-series)
• Grid
Zubehör
Main Body: 162.5 x 92 x 27.6 (mm) / 6.39 x 3.6 x 1.11 (inch)
Weight: 0.42kg / 0.92 Ibs
Zubehör
BA-055B | Panasonic CGR, Akkuadapter, einfach, für VFM-055A |
BA-055E | Canon LP-E6, Akkuadapter, einfach, für VFM-055A |
BA-055N | Nikon EN-EL15, Akkuadapter, einfach, für VFM-055A |
BB-055B | Panasonic, CGR, Akkuadapter, für VFM-055A |
BB-055C | Canon-BP Akkuadapter, für VFM-055A |
BB-055E | Canon, LP-E6, Akkuadapter, für VFM-055A |
BB-055P | Panasonic, CGA/VB, Akkuadapter für VFM-055A |
BB-055U | Sony, BP-U30/60, Akkuadapter, für VFM-055A |
BH-056 | Kugelkopf Adapter, für TVlogic VFM-056 |
BH-058 | Kugelkopf Adapter, für TVlogic VFM-058 |
CC-055 | Für VFM-055A, Koffer, Aluminium |
D-TAP-L Cable | Adapterkabel Mini-XLR auf D-TAP, 73 cm |
D-TAP-S Cable | Adapterkabel Mini-XLR auf D-TAP, 43 cm |
HDMI BKT-055 | HDMI Bracket, für VFM-055A, F-5A |
Hood-F5A | Sonnenschutz, für TVlogic VFM-055AW, F-5A |
OPT-AF-055A | Schutzscheibe, Acryl, für VFM-055A, F-5A |
TH-Mount-05 | Kamera Mount für VFM-056/058 |
Optional Accessory
Optional Accessory
Display Spec
Input
Output
Input Signal
SDI Input Signal Formats
Audio
FPGA Functions
Closed Caption
Calibration
Other Functions
Options
Dimensions
Size | 5.5" |
Resolution | 1920 X 1080 (16:9) |
Pixel Pitch | 0.0213(H) X 0.0639(V)mm |
Color Depth | 16.7M |
Viewing Angle | 160°(H) / 160°(V) |
Luminance | 500cd/m2 |
Contrast Ratio | 1,000 : 1 |
Display Area | 122.7(H) × 69(V) mm |
1 X BNC | 3G-SDI Input |
1 X HDMI | HDMI Input |
1 X BNC | 3G-SDI Output |
1 X HDMI | HDMI Output |
3G SDI | 2.970Gb/s |
HD SDI | 1.485Gbps |
SD SDI | 270Mbps |
HDMI | 1080p (60/59.94/50/30/25/24/.23.98)/1080i(60/59.94/50)/720p(60/50) |
SMPTE 425M-A/B | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) |
SMPTE 296 | 720p (60/59.94/50) |
SMPTE 274 | 1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) |
SMPTE 125 | 480i (59.94) |
ITU-R BT.656 | 576i (50) |
Audio In | Embedded Audio |
Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack) |
, 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, H/V Flip, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Max Brightness On/Off, Mono, Range Error, Time Code Display, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom, Camera Lut., Arri Camera Metadata |
, 3D LUT & Adjustable Gamma, 3rd Party 3D LUT Import |
USB | Firmware update by USB memory stick |
Ethernet |
Battery Bracket, HDMI Bracket, Camera Mount, Ball Head, Carrying Case, D-Tap Cable, External Acrylic Filter, Sun Hood, L-Type BNC Connector , |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.