Startseite » STUDIOTECHNIK » Studiotechnik » Post-Production » Video Scaler » RGBlink D8 8K Native Video Scaler, 8K@60 Eingang, HDCP 2.2 Konformität 4 x HDMI 2.0 4K-Ausgänge
RGBlink D8 8K Native Video Scaler, 8K@60 Eingang, HDCP 2.2 Konformität 4 x HDMI 2.0 4K-Ausgänge
NEU
TOP
-10%
RGBlink D8 8K Native Video Scaler
Der führende Videoprozessor der 8K-Klasse
Die D-Serie von RGBlink gilt seit jeher als führend bei der Bildqualität und dem Präsentationsniveau. Der D8 ist der fortschrittlichste 8K@60-Level-Videoprozessor in der Branche. Schaffen Sie ein unglaubliches visuelles Erlebnis!
Der D8 hat eine HDMI 2.1 Schnittstelle für ein 8K Eingangssignal und vier HDMI 2.0 Ausgänge für vier 4K Signale. Die Outputsignale können variabel angepasst werden, z.B. Zuschneiden und Skalieren von Ebenen oder horizontales Strecken über vier Bildschirme. Der RGBlink D8 ist mit einem 4-Zoll-LCD-Monitor ausgestattet, der die Benutzerfreundlichkeit erhöht und für eine ansprechende Ästhetik der Frontplatte sorgt.
Multi Plattform Steuerung
Der D8 wird über die RGBlink XPOSE-Software gesteuert, aber darüber hinaus unterstützt er auch Android und Apple Smartphones/Tablets und auch IP-gesteuerte Webserver (PRELIMINARY). Zusätzlich bietet der D8 auch eine API-Schnittstelle, damit Anwender Geräte von Drittanbietern verwenden können, die den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden an die Standortsteuerung wirklich gerecht werden.
1x RGBlink D8 8K Nativer Video Scaler
1x AC Power Kabel
1x Netzwerk Kabel
1x DB9 auf USB Kabel
1x DB9 auf RJ11 Kabel
1x 8K HDMI Kabel
1x 8K DP Kabel
Der führende Videoprozessor der 8K-Klasse
Die D-Serie von RGBlink gilt seit jeher als führend bei der Bildqualität und dem Präsentationsniveau. Der D8 ist der fortschrittlichste 8K@60-Level-Videoprozessor in der Branche. Schaffen Sie ein unglaubliches visuelles Erlebnis!
Der D8 hat eine HDMI 2.1 Schnittstelle für ein 8K Eingangssignal und vier HDMI 2.0 Ausgänge für vier 4K Signale. Die Outputsignale können variabel angepasst werden, z.B. Zuschneiden und Skalieren von Ebenen oder horizontales Strecken über vier Bildschirme. Der RGBlink D8 ist mit einem 4-Zoll-LCD-Monitor ausgestattet, der die Benutzerfreundlichkeit erhöht und für eine ansprechende Ästhetik der Frontplatte sorgt.
Multi Plattform Steuerung
Der D8 wird über die RGBlink XPOSE-Software gesteuert, aber darüber hinaus unterstützt er auch Android und Apple Smartphones/Tablets und auch IP-gesteuerte Webserver (PRELIMINARY). Zusätzlich bietet der D8 auch eine API-Schnittstelle, damit Anwender Geräte von Drittanbietern verwenden können, die den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden an die Standortsteuerung wirklich gerecht werden.
- 8K@60 Eingang, HDCP 2.2 Konformität
- 4 x HDMI 2.0 4K-Ausgänge
- Integrierter 4'' LCD-Touchscreen zur Steuerung
- 8K EDID-Verwaltung
- Genlock-Synchronisation, ungleiches Splicing, mehrere Splicing-Layouts verfügbar
- Layer Cropping und Skalierung
- Genlock-Eingang und Loop-Through
- Unterstützung der Standard-Ausgangsauflösung und Anpassung der Ausgangsauflösung
- XPOSE 2.0-Steuerung
- Hot-Swap
- Offene API
1x RGBlink D8 8K Nativer Video Scaler
1x AC Power Kabel
1x Netzwerk Kabel
1x DB9 auf USB Kabel
1x DB9 auf RJ11 Kabel
1x 8K HDMI Kabel
1x 8K DP Kabel
Hersteller: RGBLink
Hersteller-Nr.: RGD8
Angaben des Herstellers
- RGBLink
- Room 601A, No. 373 Banshang community, Building 3,Xinke Plaza, Torch HiTech Industrial Development Zone, Xiamen, China
+86592-5771197
Specification
| Model | D8 | D8 PLUS | |||||||
| Connectors | Input | HDMI 2.1 | 2×HDMI-A | HDMI 2.1 | 1×HDMI-A | ||||
| DP 1.4 | 1×DP | ||||||||
| Output | 4×HDMI-A | HDMI 2.0 | 4×HDMI-A | ||||||
| Communication | Genlock | 2×BNC (1×IN |1×LOOP) | Genlock | 2×BNC (1×IN |1×LOOP) | |||||
| LAN | 1×RJ45 | LAN | 1×RJ45 | ||||||
| RS232 | 1×RJ11 | RS232 | 1×RJ11 | ||||||
| Power | 1×IEC | 1×IEC | |||||||
| Performance | Input Resolutions | Automatic recognition | |||||||
| HDMI 2.1 | |||||||||
| SMPTE | 1280x720@50/60 | 1920x1080@30/50/60 | 3840x2160@25/30 | 7680x4320@30/60 | ||||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1920×1200@60 | ||||||||
| 2560×1440@60 | 2560×1600@60/120 | 3840×2160@30/60/120 | 4096×2160@50/59/60 | 7680×4320@30/60 | custom resolution | |||||||||
| DP 1.4 | |||||||||
| SMPTE | 1280x720@50/60 | 1920x108030/50/60 | 3840x2160@25/30 | 7680x4320@30/60 | ||||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1920×1200@60 | ||||||||
| 2560×1440@60 | 2560×1600@60/120 | 3840×2160@30/60/120 | 4096×2160@50/59/60 | 7680×4320@30/60 | custom resolution | |||||||||
| Output Resolution | Select standard resolution or custom resolution | ||||||||
| HDMI 2.0 | |||||||||
| SMPTE | 1280x720@50/60 | 1920x1080@30/50/60 | 3840x2160@30/60 | ||||||||
| VESA | 1280x720@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 | 1920x2160@120 | ||||||||
| 3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 4096x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | custom resolution | |||||||||
| Supported Standard | HDMI | 2.1 | |||||||
| DP | 1.4 | ||||||||
| Colorspace | HDMI 2.1 Input | YUV | RGB | ||||||
| 8K60 | 4:2:0 8/10/12 bit | — | |||||||
| 8K30 | 4:2:0 8/10/12 bit| 4:2:2 8/10/12 bit | 4:4:4 8/10 bit | 8/10 bit | |||||||
| 4K60 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||||||
| 4K30 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||||||
| HDMI 2.0 Output | YUV | RGB | |||||||
| 4K60 | — | 8 bit | |||||||
| 4K30 | — | 8/10/12 bit | |||||||
| DP 1.4 Input | YUV | RGB | |||||||
| 8K60 | 4:2:0 8 bit | 4:2:2 8/10 bit | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||||||
| 8K30 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||||||
| 4K60 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||||||
| 4K30 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||||||
| GPU/Platform | macOS | Mac Studio, M2 Max, Sonoma 15.5, HDMI2.1 / Thunderbolt 5 | |||||||
| Windows | AMD RADEON RX7900 XT,HDMI2.1 / DP 1.4 | ||||||||
| Windows | Nvidia RTX4060,HDMI2.1 / DP 1.4 | ||||||||
| Power | Input Voltage | AC 100V-240V, 50/60Hz | |||||||
| Maximum Power | 40W | ||||||||
| Heat Dissipation | 2.59 MJ/day | ||||||||
| Working Environment | Temperature | 0℃ ~ 45℃ | |||||||
| Humidity | 15% ~ 85% | ||||||||
| Physical | Device Weight | 7.2kg | |||||||
| Packaged Weight | 8.5kg | ||||||||
| Device Dimension | 484mm×378mm×88.9mm | ||||||||
| Packaged Dimension | 630mm×585mm×250mm | ||||||||
| * 8K60 input resolutions and 4K60 output resolutions supported; downward compatible with other custom input/output resolutions. | |||||||||
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Hersteller Informationen
RGBlinkhttps://www.rgblink.com
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.