Startseite » STUDIOTECHNIK » Monitor über 10" » LCD/OLED » LCD 14" - 22,9" Zoll » Blackmagic SmartView 4K G3, UltraHD 15,6" 4K Monitor mit 2110-IP- und 12G‑SDI-Anschlüssen
Blackmagic SmartView 4K G3, UltraHD 15,6" 4K Monitor mit 2110-IP- und 12G‑SDI-Anschlüssen
NEU
TOP
-13%
Blackmagic SmartView 4K G3
Für SD, HD und Ultra HD bis 2160p/60
2110-IP-Videoeingang
Ultra-HD-LCD mit voller 4K-Auflösung
Farbgetreue Bildkontrolle mit integrierten 3D-LUTs
Bedienungstasten am unteren Rand des SmartView 4K
Speziell für den Rundfunkbetrieb konzipiert
Bildrandmarkierungen und Focus Peaking
Inklusive NMOS-Protokoll für die virtuelle Signalverteilung
Tally für On-air-Status
Fernsteuerung per ATEM Software Control für Mac und Windows
Flexible und redundante Stromversorgung
1x Startermappe mit QR-Code zum Download der Software
ist ein Monitor mit 2110-IP- und 12G-SDI-Anschlüssen für SD, HD und Ultra HD bis 2160p/60. Bietet ein LCD in 4K-Auflösung mit Focus Peaking, Bildrandmarkierungen, 3D-LUTs sowie AC- und 12V-DC-Stromversorgung.
Zwei 12G-SDI-Eingänge und einen 12G-SDI-DurchschleifausgangFür SD, HD und Ultra HD bis 2160p/60
2110-IP-Videoeingang
Ultra-HD-LCD mit voller 4K-Auflösung
Farbgetreue Bildkontrolle mit integrierten 3D-LUTs
Bedienungstasten am unteren Rand des SmartView 4K
Speziell für den Rundfunkbetrieb konzipiert
Bildrandmarkierungen und Focus Peaking
Inklusive NMOS-Protokoll für die virtuelle Signalverteilung
Tally für On-air-Status
Fernsteuerung per ATEM Software Control für Mac und Windows
Flexible und redundante Stromversorgung
Lieferumfang:
1x Startermappe mit QR-Code zum Download der Software
| SDI-Eingänge | 2 Übersicht empfohlener Kabel für Blackmagic Design 12G-SDI-Produkte |
| SDI-Ausgänge | 1 Schleifenausgang Umgetakteter Videoausgang, der automatisch auf den gewählten Eingang umschaltet |
| SDI-Raten | 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G |
| Optischer Videoeingang | SFP-Glasfaseranschlusskäfig Unterstützt 2110 IP-Video und optisches SDI |
| Multirate-Unterstützung | Automatische Erkennung von 4K, Ultra HD, 2K, HD oder SD Eingängen |
| Aktualisierungen und Konfiguration | USB |
| Ethernet | 1 x 10Gb/s RJ-45-Anschluss mit Unterstützung für 10/100/1000/10G BASE-T für SMPTE-2110 IP-Videoeingang, Konfiguration und Firmware-Updates |
| Tally | 9-poliger D-Stecker |
Normen | |
| SD-Format-Unterstützung | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
| Unterstützte HD-Formate | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30 |
| 2K-Format-Unterstützung | 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF23.98, 2KPsF24, 2KPsF25, 2KPsF29.97, 2KPsF30 |
| Unterstützung des Ultra HD-Formats | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| 4K-Format-Unterstützung | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI |
| SDI-Konformität | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A und B, SMPTE 425M, SMPTE 2082. |
| SDI-Farbraum | REC 601, REC 709 |
| SDI Auto Switching | Wählt automatisch zwischen SD, HD, 3G, 6G und 12G-SDI |
| Video-Sampling | 4:2:2 und 4:4:4 |
IP-Videokonformität | |
| SMPTE 2110-20 (Uncompressed Video) | IGMP v2 |
| SMPTE 2110-21 (Traffic Shaping) | Sender: Narrow Receiver: Narrow, Wide Synchronous, Asynchronous |
| SMPTE 2110-30 (PCM) | Audio Konformitätsstufe: Stufe C |
| SMPTE 2110-40 (Zusatzdaten) | Voller Zugriff auf den gesamten SMPTE-Zusatzdatenstrom. Enthält RP 188/SMPTE 12M-2, Untertitel und statische HDR-Metadaten |
| Precision Time Protocol (PTP) |
|
| NMOS IS-04 Entdeckung und Registrierung | v1.3.2 Peer‑to‑peer via mDNS/DNS‑SD |
| NMOS IS-05 Verbindungsmanagement | v1.1.2 |
| NMOS BCP‑002‑01 | natürliche gruppierung |
| NMOS BCP‑004‑01 | Fähigkeit des Empfängers |
| Codec | Blackmagic IP10 Codec für die Konvertierung von 12G-SDI-Raten in 10G 2110 IP-Video |
Software | |
| Internes Software-Upgrade | Über die mitgelieferte Firmware-Updater-Software |
| Einstellungen Steuerung | Über USB oder Ethernet |
Betriebssysteme | |
| Mac |
|
| Windows |
|
Bildschirme | |
| Display | 15,6" TFT-Aktivmatrix-LCD |
| Displayauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Strombedarf | |
| Stromversorgung | 1 x Intern 100 - 240V AC 50/60Hz |
| Stromeingänge |
|
| Stromverbrauch | 24 W |
Physische Installation | |
| Physische Installation | 6 HE |
Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0° C - 40° C |
| Lagertemperatur | -20° C - 60° C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 0 % - 90 % nicht kondensierend |
| Physische Spezifikationen | |
| Maße | 483 x 70 x 266 mm (B x T x H) |
| Gewicht | ca. 3,6 kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.