Weltweit erster 1/2“-3CMOS-Sensor für 4K in Sendequalität.
Aufzeichnung auf SxS - Karten.
Der völlig neue Exmor R™-Imager der PXW-Z280 wurde speziell für die Broadcast-4K-Akquisition entwickelt. Die drei 1/2“-Exmor R™ CMOS-Sensoren bieten eine hohe Tiefenschärfe mit hervorragender Bildqualität. Das rote, blaue und grüne Licht werden unabhängig voneinander von separaten Bildsensoren erfasst. Das führt zu einer hohen Auflösung, einer hohen Empfindlichkeit von F12 (59,94p) und einem weiten Dynamikbereich. Ein fortschrittliches LSI-System zur Bildverarbeitung (mit intelligenter Rauschunterdrückung, verbesserter Detailwiedergabe und Technologien zur Korrektur von Bildverzerrungen) liefert erstaunlich lebensechte 4K-Bilder mit 4:2:2 10 Bit. Selbst wenn Sie in HD liefern, fangen Ihre Aufnahmen Detail- und Bildstrukturen ein, die von HD-Sensoren einfach nicht wahrgenommen werden können.
Das Rundumpaket für Profis - packen Sie den Camcorder aus und legen Sie sofort los. Der Camcorder unterstützt jeden Workflow durch ein erweitertes XAVC-Intra- und XAVC-Long-Format für 4K QFHD sowie HD und MPEG HD422, MPEG HD und DVCAM. Da die Bedienelemente wie bei Sony gewohnt angeordnet sind, ist der Einarbeitungsaufwand minimal.17-faches professionelles HD-Zoom-Objektiv mit drei unabhängigen Ringen mit Endanschlag und großer Brennweite - die PXW-Z280 ist mit einem 17-fachen professionellen Zoomobjektiv ausgestattet, das von 30,3 mm bis 515 mm zoomen kann (entspricht 35 mm). Das 1/2“-Objektiv verfügt über drei unabhängige Steuerungsringe mit Endanschlag, mit denen der Fokus, Zoom und die Blende besser und schneller manuell verstellt werden können. Im HD-Modus kann das Bild ohne Qualitätsverlust vergrößert werden und ein Bild, das einem 34-fachen Zoom entspricht, wird mit dem Sensor-Extender zum Beschneiden erfasst.
Revolutionäre Netzwerkfähigkeit - liefern Sie Inhalte schneller, wo auch immer Sie sich aufhalten. Der Camcorder PXW-Z280 ist das weltweit erste Modell mit einer integrierten Dual-Link-Mobilfunkverbindung, die die Uplink-Leistung und die Zuverlässigkeit erhöht. Die integrierte 12G-SDI-Schnittstelle unterstützt Übertragungen mit bis zu 12 GB/s über ein SDI-Kabel.
Weltweit führende 4K-HDR-Leistung eines Hand-Camcorders - mit dem völlig neuen 1/2“-4K-3CMOS-Sensor mit Tiefenschärfe und einer erstklassigen Leistung setzt die PXW-Z280 neue Maßstäbe in puncto 4K-HDR. Mit der Funktion „Face Detection AF“ bleiben Personen genau im Fokus und HLG sowie S-Log3 sorgen für atemberaubende HDR-Bilder, die zu jedem Workflow passen.
Beeindruckende HDR-Leistung - die Nachfrage nach HDR-Inhalten nimmt zu. Die PXW-Z280 bietet Ihnen jetzt zwei leistungsstarke Workflows. S-Log3 ist die bewährte Wahl für hochwertige Anwendungen, wenn Sie so viele Daten wie möglich erfassen möchten, um bei der Farbkorrektur flexibel zu bleiben. Beim sofortigen HDR-Workflow dreht sich alles um Geschwindigkeit. Nehmen Sie Inhalte mit Hybrid Log-Gamma (HLG) auf, bearbeiten Sie sie und zeigen Sie sie an, um Inhalte schnell zu liefern, ohne Kompromisse bei Ausdrucksstärke und Qualität einzugehen.
Erstaunlich schneller und präziser Autofokus - die PXW-Z280 ist mit dem neu entwickelten Autofokus für Gesichtserkennung ausgestattet. Sie können zwischen „Face Priority AF“ und „Face Only AF“ wählen. Behalten Sie die Person einfach im Bild. Wenn Sie die PXW-Z280 bewegen, um einen besseren Winkel zu erhalten, bleibt der Fokus auf die Person gestochen scharf.
Integrierte elektronische verstellbare ND-Filter - die bahnbrechende Integration des elektronisch verstellbaren ND-Filters in einen Camcorder ermöglicht schnelle, agile Aufnahmen. Mit der PXW-Z280 ist der Wechsel zwischen schattigen Innenbereichen und hellen Außenbereich kein Problem mehr. Anders als herkömmliche optische ND-Filter lässt sich der ND-Filter der PXW-Z280 von 1/4 ND bis 1/128 ND linear steuern. Auch eine vollständige automatische ND-Steuerung ist möglich. Sogar die Tiefenschärfe lässt sich mit dem Blendenring manuell einstellen, wobei die PXW-Z280 die Belichtung konstant hält, ohne die Verstärkung oder die Shutter-Geschwindigkeit zu ändern.
Lieferumfang zur SONY PXW-Z280:
- 1x Sonnenblende (bereits montiert)
- 1x Sucher (EVF) Okularmuschel
- 1x Akku SONY BP-U30
- 1x Netz- Ladegerät SONY BC-U1A
- 1x Euronetzkabel
- 1x USB-Kabel
- 1x Schultergürtel
- 1x Hinweise zur ersten Benutzung
- 1x Bedienungsanleitung (CD-ROM)
- 1x Prime-Support Garantie (2 Jahre)
Typ | 2x ExpressCard/34-Steckplätze |
SUCHER / Display
Sucher | 1,3 cm (Typ 0,5) Ca. 2,36 Millionen Bildpunkte |
LCD | 8,8 cm (Typ 3,5) Ca. 1,56 Millionen Bildpunkte |
Ein- / Ausgänge
Audioeingang | XLR, 3-polig (weiblich) (2 x), Line/Mic/Mic +48 V wählbar Line: +4, 0, –3 dBu/10 kΩ Mic: –80 dBu bis –30 dBu/3 kΩ (0 dBu = 0,775 Vrms) |
Videoausgang | BNC (1 x), HD-Y/HD-SYNC/Composite 1,0 Vs-s, 75 Ω (umschaltbar zu Genlock-Eingang) |
Audioausgang | Integriert in Multi/Micro-USB-Anschluss (1 x) |
SDI-Ausgang | BNC (1 x), 12G/3G/HD/SD wählbar |
Timecode-Eingang | BNC (1 x) (umschaltbar zu TC-Ausgang) 0,5 V–1,8 Vs-s, 3,3 kΩ |
Timecode-Ausgang | BNC (1 x) (umschaltbar zu TC-Eingang) 1,0 Vs-s, 75 Ω |
Genlock-Eingang | BNC (1 x) (umschaltbar zu Videoausgang) 1,0 Vs-s, 75 Ω |
USB | 1x USB-Gerät, Multi/Micro-USB-Anschluss 1x Host: USB 3.0/2.0, Typ A 1x USB 2.0, Typ A |
Kopfhörerausgang | 1x Stereo-Miniklinkenbuchse (–16 dBu 16 Ω) |
Lautsprecherausgang | 1x Mono (ca. 500 mW) |
DC Eingang | 1x DC-Buchse IN |
Fernbedienung | 1x Stereo-Miniklinke (Ø 2,5 mm) |
HDMI Ausgang | 1x Typ A |
Kabelgebundenes LAN |
1x RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T) |
Objektiv
Objektivfassung | Fix |
Zoomfaktor | 17-fach (optisch), servo/manuell |
Irisblende | f = 5,6 bis 95,2 mm (35-mm-Äquivalent: 30,3 bis 515 mm) |
Irisblende | F1,9 bis F16 und geschlossen Automatisch/manuell wählbar |
Fokus | 800 mm bis ∞ (Macro AUS), 50 mm bis ∞ (Macro EIN, Weit), 800 mm bis ∞ (Macro ein, Tele) AF/MF/Full MF wählbar |
Bildstabilisator | EIN/AUS wählbar, Lens-Shift |
Filterdurchmesser | M77 mm, Abstand 0,75 mm |
Wi-Fi / NFC
Unterstütztes Format | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Frequenzband | Bandbreite von 2,4 GHz 5,2/5,3/5,6 GHz Bandbreite* |
Sicherheit | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Kompatibel mit Typ-3-Tag vom NFC-Forum |
Allgemeines
Gewicht | Ca. 2,6 kg (Gehäuse) Ca. 5 lb 11,7 oz (Gehäuse) Ca. 3,0 kg (mit Sonnenblende, Augenmuschel, Akku BP-U30, SxS-Speicherkarte) Ca. 6 lb 9,8 oz (mit Sonnenblende, Augenmuschel, Akku BP-U30, SxS-Speicherkarte) |
Abmessungen (B x H x T) | 17,84 x 20,2 x 42,63 cm (7 1/8x8x16 7/8“ mit Zubehör (Sonnenblende, Augenmuschel), ausgenommen der Tragegurt und einschließlich vorstehender Teile) |
Betriebsspannung | DC-Eingang: 12 V, Akku: 14,4 V |
Leistungsaufnahme | Ca. 24 W (bei der Aufnahme mit ausgeschaltetem LCD und eingeschaltetem Sucher ohne externen Geräteanschluss) Ca. 31 W (bei der Aufnahme mit eingeschaltetem LCD und eingeschaltetem Sucher und externem Geräteanschluss) |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C 32 °F bis 104 °F |
Lagertemperatur | -20 °C bis +60 °C -4 °F bis +140 °F |
Akku-Betriebsdauer | Ca. 1 Stunde und 5 Minuten mit Akku BP-U30 (bei der Aufnahme mit ausgeschaltetem LCD und eingeschaltetem Sucher ohne externen Geräteanschluss) Ca. 2 Stunden und 10 Minuten mit Akku BP-U60 (bei der Aufnahme mit ausgeschaltetem LCD und eingeschaltetem Sucher ohne externen Geräteanschluss) Ca. 3 Stunden und 15 Minuten mit Akku BP-U90 (bei der Aufnahme mit ausgeschaltetem LCD und eingeschaltetem Sucher ohne externen Geräteanschluss) |
Aufnahmeformat (Video) | XAVC Intra XAVC-I QFHD-Modus: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, max. 600 MB/s XAVC-I HD-Modus: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, max. 222 MB/s XAVC Long XAVC-L QFHD-Modus: VBR, max. Bitr. 150 Mbit/s, MPEG-4/H.264/AVC XAVC-L HD-50-Mod.: VBR, max. Bitr. 50 Mbit/s, MPEG-4/H.264/AVC AVC-L HD-35-Modus: VBR, max. Bitr. 35 Mbit/s, MPEG-4/H.264/AVC XAVC-L HD-25-Mod.: VBR, max. Bitr. 25 Mbit/s, MPEG-4/H.264/AVC MPEG-2 Long GOP MPEG HD422-Mod.: CBR, max. Bitr. 50 Mbit/s, MPEG-2 422p bei HL MPEG HD420 HQ-Modus: VBR, maximale Bitrate 35 MB/s, MPEG-2 MP bei HL DVCAM DVCAM-Modus: CBR, 25 Mbit/s, DVCAM |
Aufnahmeformat (Audio) | XAVC Intra XAVC-I-Modus: LPCM 24 Bit, 48 kHz, 4 Kanäle: XAVC Long XAVC-L-Modus: LPCM 24 Bit, 48 kHz, 4 Kanäle: MPEG-2 Long GOP MPEG HD422-Mod.: LPCM 24 Bit, 48 kHz, 4 Kanäle: MPEG HD420 HQ-Modus: LPCM 16 Bit, 48 kHz, 4 Kanäle: DVCAM DVCAM-Modus: LPCM 16 Bit, 48 kHz, 4 Kanäle |
Bildwechselfrequenz bei der Aufnahme | XAVC Intra XAVC-I QFHD-Modus: 3840 x 2160 / 59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p XAVC-I HD-Modus: 1920 x 1080 / 59,94p, 59,94i, 50p, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P 1280 x 720 / 59,94P, 50P XAVC Long XAVC-L QFHD 150-Modus: 3840 x 2160 / 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p XAVC-L HD-50-Mod.: 1920 x 1080 / 59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P 1280 x 720/59,94P, 50P XAVC-L HD-35-Mod.: 1920 x 1080 / 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 23,98p, 25p |
Bildwechselfrequenz bei der Aufnahme – kontinuierlich | XAVC-L HD-25-Mod.: 1920 x 1080 / 59,94i, 50i MPEG-2 Long GOP MPEG HD422-Mod.: 1920 x 1080 / 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p 1280 x 720 / 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p MPEG HD420 HQ-Modus: 1920 x 1080 / 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p 1440 x 1080 / 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P 1280 x 720 / 59,94P, 50P DVCAM DVCAM-Modus: 720x480 / 59,94i, 29,97 PsF 720x576 / 50i, 25 PsF |
Aufnahme-/Wiedergabezeit | XAVC Intra XAVC-I QFHD-Modus Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 22 Minuten XAVC-I HD-Modus Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 57 Minuten XAVC Long XAVC-L QFHD 150-Modus Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 86 Minuten XAVC-L HD-50-Modus Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 230 Minuten XAVC-L HD-35-Modus Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 310 Minuten |
Aufnahme-/Wiedergabezeit – kontinuierlich | XAVC-L 25-Modus Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 420 Minuten MPEG-2 Long GOP MPEG HD422-Modus Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 215 Minuten MPEG HD420 HQ-Modus Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 330 Minuten DVCAM Bei SBP-128B (128 GB): Ca. 405 Minuten |
Aufnahmeformat (Proxy-Audio) | XAVC Proxy: AAC-LC, 128 Kbit/s, 2 Kanäle |
Aufnahmeformat (Proxy-Video) | XAVC Proxy: AVC/H.264 Hauptprofil, 4:2:0 Long GOP, VBR 1920x1080 - 9 MB/s 1280x720 - 9 MB/s 1280x720 - 6 MB/s 640x360 - 3 MB/s 480x270 - 1 MB/s 480x270 - 0,5 MB/s |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden